Nếu định giá sản phẩm theo từng phân khúc thương hiệu tối giản quốc tế, giá bán sẽ gấp bao nhiêu lần giá bán lẻ tại Việt Nam.
Cột "GẤP × VN" = giá bán US quy ra VND ÷ giá bán lẻ tại Việt Nam. Màu nền phân theo tầng: xanh nhạt = mid-range · xanh lá = accessible luxury · tím = luxury.
| Phân khúc thương hiệu | Giá bán US | GẤP × VN | Biên gộp* |
|---|---|---|---|
| COS mid-range, sát nhất | $150 | 1,7× | ~62% |
| St. Agni | $350 | 3,9× | ~90% |
| Totême | $490 | 5,5× | ~93% |
| Khaite luxury | $1.500 | 16,8× | ~98% |
| The Row luxury đỉnh | $2.500 | 28× | ~99% |
| Phân khúc thương hiệu | Giá bán US | GẤP × VN | Biên gộp* |
|---|---|---|---|
| COS mid-range | $90 | 1,4× | ~52% |
| St. Agni | $220 | 3,5× | ~87% |
| Totême | $290 | 4,6× | ~90% |
| The Row | $450 | 7,1× | ~94% |
| Phân khúc thương hiệu | Giá bán US | GẤP × VN | Biên gộp* |
|---|---|---|---|
| COS mid-range | $120 | 2,3× | ~76% |
| Totême | $380 | 7,2× | ~93% |
| The Row | $1.100 | 20,9× | ~98% |
Một chiếc đầm vốn 2.450.000đ VN bán ~$490 (5,5 lần), biên gộp ~93%. Đây là mô hình VN→US bền vững: đủ cao để dựng hình ảnh quiet-luxury, đủ hợp lý để khách Mỹ chấp nhận — không đú giá The Row khi chưa có tên tuổi.